Прайс на ремонтные работы, Киев, 2019
На крупные заказы мы предоставляем скидки.
Прайс-лист на ремонтно-отделочные работы в Киеве
Скачать прайс-лист вы можете по ссылке price — Remdom
При составлении сметы мы придерживаемся расценок, указанных в нашем прайс-листе на ремонтно-отделочные работы, но все-таки:
— люстру ценой в $1000 мы не возьмемся устанавливать за 300 грн.
— на «повышенное качество» и «высококачественные» работы (по СНиПам) расценки приподымаются,
— так-же общая стоимость может измениться, если Вам необходимо ускорить процесс ремонта. Технологии нарушать нельзя, поэтому ради ускорения мы можем увеличить количество мастеров на Вашем объекте, проводить работы сверхурочно и применять спецоборудование.
Прайс на ремонтные работы
(Цены действительны на 01.02.2019 г.)
Минимальный заказ — 10 тыс. грн.
Нажмите на пункт прайс-листа, чтобы открыть позиции (открыть весь прайс).
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, грн. |
Подготовительные работы, демонтаж | ||
Обоев со стен от | м2 | 23 |
Шпакл/штукат/плит.клея со стен от | м2 | 57 |
Обоев с потолка от | м2 | 28 |
Шпакл/штукат с потолка от | м2 | 66 |
Линолеума, ковролина от | м2 | 32 |
Паркета от | м2 | 57 |
Подлож пола (фанера, оргалит) | м2 | 37 |
Цементной стяжки (<90мм ) от | м2 | 86 |
Цементной стяжки (<40мм )/плит.клея | м2 | 52 |
Плинтусов, багетов | пог.м | 14 |
Лепнины | пог.м | 153 |
Мебельных конструкций от | шт. | 151 |
Легких конструкций (ГК и т.п.) | м2 | 61 |
Метал решеток до 4 мм | м2 | 95 |
Окон. блоков, подокон, водоотливов | м2/пог. | 115 |
Дверных блоков от | шт. | 145 |
Наличников | пог. м | 14 |
Плитки от | м2 | 64 |
Подрезка паркета | пог. м | 118 |
Деревянных перекрытий | м2 | 63 |
Пластик панелей, подвесн потолков | м2 | 41 |
Обработка масл. краски | м | 171 |
Краски с труб, радиаторов | м./секц | 106 |
Зачистка оконных рам, от | пог. м | 64 |
Кирпич перегор. толщиной 10см | м2 | 86 |
Кирпич перегор. толщиной 20см | м2 | 169 |
Кирпичных кладок | м3. | 900 |
Снятие бетонных слоев от | м2/п. | 360 |
Вырез дверн. проемов от | шт. | 1080 |
Бетонных откосов | пог. м | 180 |
Цементных коробов | пог. м | 216 |
Констр/бетона до 10 см | м2 | 763 |
Констр/бетона до 20 см | м2 | 1530 |
Резка бетона до 30 см (1 рез) | пог. м | 666 |
Светильников, люстр | шт. | 32 |
Розеток, выключ / замена фурнитуры | шт. | 25 |
Электропроводки от* | пог.м. | 9 |
Демонтаж эл. Щитка | шт. | 126 |
Демонтаж эл. Автомата | шт. | 45 |
Кондиционера внутр./наруж. блока | шт. | 684 |
Радиаторов отопления | шт. | 142 |
Газ плит, котлов, водонагр, сушителей | шт. | 156 |
Сантехтруб и т.п.* | пог. м | 43 |
Эл/нагрев., полотен-сушит. | шт. | 148 |
Кранов, смесителей | шт. | 95 |
Раковин | шт. | 118 |
Унитазов, биде | шт. | 156 |
Ванн от | шт. | 280 |
Демонтаж душевых кабин | шт. | 397 |
Монтажные работы | ||
Устр газоблока до 10см | м2 | 196 |
Кладка в 1/2 кирпича | м2 | 320 |
Установка МП блока | м2 | 441 |
Замена стекла | м2 | 181 |
Монтаж пластиковых откосов | пог.м | 225 |
Монтаж подоконников, от | пог.м | 171 |
Акриловая обработка щелей, от | пог.м | 14 |
Корректировка дверного проема от | шт. | 360 |
Устан. двер блока, от** | шт. | 837 |
Обналичивание, уст. доборн. планки от | пог.м | 27 |
Врезка замка | шт. | 219 |
Установка порога, перехода, огранич от | пог.м | 118 |
Звукоизоляция стен | м2 | 396 |
Звукоизоляция потолка | м2 | 441 |
Монтаж паро/гидробарьера | м2 | 27 |
Монтаж утеплителя накатного | м2 | 48 |
Монтаж облицовочного утеплителя | м2 | 61 |
Обшивка вагонкой от | м2 | 163 |
Поклейка ПВХ плит | м2 | 104 |
Теплоизоляция жидкая | м2 | 115 |
Покраска радиаторов | секция | 48 |
Покраска труб от | пог. м | 48 |
Покраска решеток от | м2 | 99 |
Покраска оконных рам, дверн. коробок | пог. м | 46 |
Покраска дверей от | шт. | 225 |
Установка кондиционера | шт | 2646 |
Монтаж вытяжки ** | шт. | 522 |
Монтаж карниза от | шт | 225 |
Установка навесных элементов | дюбель | 63 |
Установка скрытого нажимного лючка | шт | 486 |
Установка ревизионного лючка | шт. | 81 |
Создание места под лючек от | шт. | 306 |
Гипсокартонные работы | ||
Устройство стен ГКЛ 1 слой | м | 129 |
Устройство потолков ГКЛ | м | 165 |
Установка 2-го слоя ГКЛ | м2 | 50 |
Устройство ГКЛ радиально | м | 253 |
Создание ГК конструкций, арок, от | шт | 783 |
Работы по стенам до 2,8 м | ||
Вскрытие бетоноконтактом | м2 | 30 |
Грунтовка поверхности (1 подготовка) | м2 | 14 |
Штукатурка стен (до 20мм) | м2 | 127 |
Монтаж метал. сетки под штукатурку | м2 | 50 |
Установка армирующей сетки | м2 | 37 |
Cтартовая шпаклевка (до 6мм) | м2 | 64 |
Поклейка стекловолокна | м2 | 48 |
Шпаклевка стен L (под плотные обои) | м2 | 66 |
Шпаклевка стен XL | м2 | 88 |
Покраска стен или обоев от | м2 | 55 |
Поклейка обоев 1 м*** | м2 | 68 |
Поклейка текстильных обоев | м2 | 203 |
С подбором рисунка | м2 | 21 |
Поклейка фото обоев 1м от*** | м2 | 106 |
Поклейка бамбука, пробки и т.п. от | м2 | 170 |
Нанесение жидких обоев*** | м2 | 99 |
Нанес. штукатурки типа «Короед» от | м2 | 154 |
Нанес. декор. штукатурки, от | м2 | 315 |
Установка маяков, уголков | пог.м | 28 |
Заделывание штроб*, швов ГК | пог. м | 25 |
Штукатурка радиальных поверхностей | пог. м | 207 |
Шпаклевка радиальных поверхностей | м | 133 |
Обработка поверхности биохимией | м2 | 48 |
Обработка трещин от | пог. м | 99 |
Гидроизоляция стен с сеткой | м | 190 |
Работы по потолкам до 2,8 м | ||
Вскрытие бетоноконтактом | м2 | 34 |
Грунтовка потолка (1 подготовка) | м2 | 16 |
Штукатурка потолков (до 20мм) | м2 | 153 |
Установка армирующей сетки | м2 | 41 |
Старт. шпаклевка потолков от | м2 | 72 |
Поклейка стекловолокна на потолок | м2 | 57 |
Шпаклевка потолка L | м2 | 73 |
Шпаклевка потолка XL | м2 | 95 |
Оклейка потолков обоями от*** | м2 | 88 |
Покраска потолков | м2 | 63 |
Уст пластиковой вагонки, от | м2 | 194 |
Уст потолков Armstrong | м2 | 122 |
Уст натяжных потолков от*** | м2 | 198 |
Безбагетная корректировка от | пог. м | 77 |
Поклейка багетов ПВХ до 3 см от | пог. м | 45 |
Покраска багетов от | пог. м | 28 |
Установка маяков, уголков | пог.м | 32 |
Заделывание штроб, швов ГК | пог.м | 27 |
Устройство пола | ||
Грунтовка пола | м2 | 12 |
Цементная стяжка до 70 мм | м2 | 153 |
Стяжка до 30 мм | м2 | 100 |
Самовыравнивающее 1 см | м2 | 84 |
Армирование стяжки от | м2 | 34 |
Монтаж пола на деревянных лагах | м2 | 203 |
Гидроизоляция пола | м2 | 104 |
Укладка фанеры, оргалита | м2 | 72 |
Укладка паркетной доски | м2 | 199 |
Укладка ламинатпола | м2 | 86 |
Укладка подложки | м2 | 21 |
Укладка паркета от | м2 | 252 |
Шлифовка + лакировка паркета | м2 | 135 |
Настил линолеума, коврового покрыт. | м2 | 64 |
Проварка швов линолеума | пог. м | 153 |
Защитное укрытие пола | пог. м | 12 |
Укладка керамзита и т.п. | м3 | 630 |
Подсыпка основания | м3 | 324 |
Установка маяков, уголков | пог.м | 28 |
Установка пластикового плинтуса от | пог. м | 41 |
Покрытие плинтуса лаком | пог. м | 39 |
Плиточные работы | ||
Укладка плитки 41>плитки>26*** | м | 285 |
Укладка плитки 41<плитки<26*** | м | 347 |
Укладка мозайки, 57<плитки<16 от*** | м | 578 |
Облицовка гипсовым камнем, от | м | 518 |
Подбор плитки от* | м | 32 |
Вытягивание уровня клеем до 2см | м2 | 82 |
Затирка плитки от | м | 54 |
Затирка эпоксидная, мозайки, гипса от | м | 118 |
Обновление швов плитки от | м | 183 |
Подрезка плитки прямая* | пог. м | 82 |
Вырезание мест под приборы и т.п. от | шт. | 105 |
Торцевание, фигурная резка* | пог. м | 209 |
Установка фриза, плинтуса от*** | пог. м | 149 |
Электрика | ||
Монтаж розеток/выключателей** | шт. | 63 |
Монтаж проход./ регул. выключателей | шт. | 234 |
Монтаж точечного светильника** | шт. | 95 |
Монтаж настенного светильника, бра** | шт. | 140 |
Установка люстры, звонка от** | шт. | 262 |
Установка светильника Армстронг | шт. | 142 |
Укладка матов теплого пола от | м2 | 198 |
Подключение электр теплого пола | шт | 268 |
Укладка внутренней подсветки | м.п. | 48 |
Подключение внутренней подсветки | шт | 192 |
Монтаж вентилятора, датчика движ | шт. | 153 |
Установка щитка от | шт. | 180 |
Устройство ниши в ГК от | шт. | 126 |
Устройство ниши в кирпич от | шт. | 450 |
Устройство ниши в бетоне от | шт. | 684 |
Расключение модулей | шт. | 97 |
Установка счетчика | шт. | 513 |
Анализ электросистемы от | шт. | 1260 |
Подкл эл/магистрали в щитовой от | шт. | 360 |
Прокладка проводки * | пог. м | 16 |
Укладка провода в гофру* | пог. м | 25 |
Монтаж короба под электропроводку * | шт. | 34 |
Создание выводов | шт. | 19 |
Электромонтаж в распредкоробке от | шт. | 129 |
Монтаж установочной коробки | шт. | 43 |
Точка по гипсокартону | шт. | 27 |
Точка по кирпичу | шт. | 64 |
Точка по бетону | шт. | 99 |
Пробив отверст. 0 <20 мм* | шт | 77 |
Пробив отверст. 0 <40 мм* | шт | 153 |
Штроба кирпич до 15мм* | пог. м | 52 |
Штроба бетон до 15мм* | пог. м | 70 |
Сантехника | ||
Создание точек водопровода от | точка | 356 |
Создание точек канализации от | точка | 266 |
Коррекция стояков воды/канализ. от | стояк | 2151 |
Штроба до 50мм * | пог. м | 138 |
Прокладка труб воды/канализ. от * | пог. м | 79 |
Изоляция труб от * | пог. м | 25 |
Сварка труб от * | стык | 630 |
Нарезка труб от * | шт. | 162 |
Установка насоса, сам.фильтра | шт. | 576 |
Установка запорных кранов | шт. | 75 |
Установка коллектора от | выход. | 216 |
Монтаж вентиляц. решетки | шт. | 90 |
Устан. счетчика, фильтра, редуктора от т.п. | шт | 432 |
Создание душевого помоста от | место | 2430 |
Монтаж полотенцесушителя** | шт. | 446 |
Установка унитаза, «тюльпана»** | шт. | 619 |
Установка консоли, укрепление основы | шт. | 567 |
Монтаж ванной, от** | шт. | 811 |
Монтаж приванных конструкций, от** | шт. | 468 |
Монтаж душевой кабины от** | шт. | 119 |
Уст. гидрованны, душевого бокса от** | шт. | 2160 |
Монтаж кранов-смесителей от** | шт. | 446 |
Монтаж батарей отопления от | шт. | 626 |
Устан. стирал/посудомой маш. от | шт | 504 |
Установка водонагревателя от | шт. | 891 |
Установка котла | шт. | 2880 |
Мы предоставляем весь спектр ремонтно-отделочных работ. Если в прайс-листе отсутствует интересующая Вас позиция, просто позвоните нам:
Телефон:
(044) 232-69-75
Мобильные
(099) 779-10-85
(097) 600-32-78
(093) 581-10-01
Точную стоимость всех ремонтно-отделочных работ можно определить только после полного определения необходимых технологических этапов, проведения замеров и расчетов.